湛江购房网 | 2017-11-23 00:00
湛江市标定地价序号标准宗地编码宗地位置设定用途土地面积(m2)实际开发程度设定容积率使用权类型设定年期标定地价(元/m2)1440800G00001湛江市霞山区湖光路5号工业52312五通一平1国有出让504642440800G00002湛江市霞山区机场路以西、霞山华港工业小区2-1-1号工业333
湛江市标定地价 | |||||||||
序号 | 标准宗地编码 | 宗地位置 | 设定用途 | 土地面积(㎡) | 实际开发程度 | 设定容积率 | 使用权类型 | 设定年期 | 标定地价(元/㎡) |
1 | 440800G00001 | 湛江市霞山区湖光路5号 | 工业 | 52312 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 464 |
2 | 440800G00002 | 湛江市霞山区机场路以西、霞山华港工业小区2-1-1号 | 工业 | 33332.5 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 448 |
3 | 440800G00003 | 湛江市霞山区华港小区 | 工业 | 20000.02 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 462 |
4 | 440800G00004 | 湛江市霞山区机场路38号 | 工业 | 23250 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 478 |
5 | 440800G00005 | 湛江市霞山区椹川大道西五路4号 | 工业 | 20193 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 473 |
6 | 440800G00006 | 湛江经济技术开发区乐金路以北、乐怡路以南、昌平路以东 | 工业 | 33453.3 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 481 |
7 | 440800G00007 | 湛江经济技术开发区龙潮东路北侧、建龙混凝土公司东侧 | 工业 | 9308.03 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 478 |
8 | 440800G00008 | 湛江市赤坎区北站路2号 | 工业 | 32220 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 467 |
9 | 440800G00009 | 湛江人民大道中67号 | 工业 | 3395 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 511 |
10 | 440800G00010 | 湛江市赤坎区大埠工业区 | 工业 | 27363.4 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 461 |
11 | 440800G00011 | 湛江市赤坎区康宁路12-14号 | 工业 | 45893.61 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 460 |
12 | 440800G00012 | 湛江市赤坎区调顺渔业基地办公楼东北侧 | 工业 | 26676.01 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 442 |
13 | 440800G00013 | 湛江市麻章区金康中路51号 | 工业 | 21320 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 441 |
14 | 440800G00014 | 湛江市霞山区湖光路以南、宝石路东侧 | 工业 | 161357.86 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 459 |
15 | 440800G00015 | 湛江市麻章区瑞云北路2号 | 工业 | 20666 | 五通一平 | 1 | 国有出让 | 50 | 418 |
16 | 440800Z00001 | 湛江市霞山区滨海居住小区海静路北侧、东海农贸公司东侧 | 居住 | 4312 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2951 |
17 | 440800Z00002 | 湛江市霞山区民享路西五路2号 | 居住 | 1786.85 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2296 |
18 | 440800Z00003 | 湛江市开发区绿华路12号 | 居住 | 78986.4 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2463 |
19 | 440800Z00004 | 湛江市开发区绿华路20号 | 居住 | 23643 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2115 |
20 | 440800Z00005 | 湛江市海滨三路41号湛江三帆海景新邨别墅区014号 | 居住 | 10923 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2374 |
21 | 440800Z00006 | 湛江市赤坎区广湛路口西 | 居住 | 9962.68 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2163 |
22 | 440800Z00007 | 赤坎区军民堤西北侧 | 居住 | 4552.8 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2079 |
23 | 440800Z00008 | 赤坎区海滨大道北21号 | 居住 | 35634 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2282 |
24 | 440800Z00009 | 霞山椹川大道南60号 | 居住 | 10396 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1775 |
25 | 440800Z00010 | 湛江市霞山区建设路35号 | 居住 | 13579 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1652 |
26 | 440800Z00011 | 湛江市霞山区人民大道以西金碧花园10、11号楼以北 | 居住 | 3414.15 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2266 |
27 | 440800Z00012 | 湛江市霞山区绿塘路114号 | 居住 | 23035 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1551 |
28 | 440800Z00013 | 湛江市人民大道中18号 | 居住 | 10092 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1961 |
29 | 440800Z00014 | 湛江市赤坎区金城新区 | 居住 | 41588.8 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2000 |
30 | 440800Z00015 | 赤坎区南桥北路2号 | 居住 | 47777.88 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1675 |
31 | 440800Z00016 | 赤坎区庶园小区内 | 居住 | 10674 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1727 |
32 | 440800Z00017 | 赤坎区海滨六路10号 | 居住 | 5046 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1857 |
33 | 440800Z00018 | 湛江市麻章区瑞云路A11-4号(瑞云中路68号) | 居住 | 240 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1505 |
34 | 440800Z00019 | 湛江市麻章区麻海路北侧 | 居住 | 3553.32 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1552 |
35 | 440800Z00020 | 湛江市椹川大道西湛江复印机厂以西 | 居住 | 13507 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1481 |
36 | 440800Z00021 | 湛江市赤坎区农林二路18号 | 居住 | 3128.54 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 1692 |
37 | 440800Z00022 | 湛江市赤坎区体育南路218号 | 居住 | 51391.5 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2358 |
38 | 440800Z00023 | 湛江市经济技术开发区三号河沟北侧、龙平路西 | 居住 | 41188.2 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 70 | 2314 |
39 | 440800S00001 | 霞山区友谊路18号 | 商业 | 4616 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 5083 |
40 | 440800S00002 | 湛江市霞山区海滨大道南23号 | 商业 | 7185.1 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 5180 |
41 | 440800S00003 | 霞山工农路8号 | 商业 | 1128 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4984 |
42 | 440800S00004 | 湛江市滨海居住区海洋路南侧 | 商业 | 3477.78 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 5316 |
43 | 440800S00005 | 经济开发区乐山大道ZKPS-02号 | 商业 | 8200 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4616 |
44 | 440800S00006 | 湛江市经济技术开发区乐山东路北侧七号 | 商业 | 8000 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4670 |
45 | 440800S00007 | 湛江市赤坎区创业路46号 | 商业 | 16001.5 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 5151 |
46 | 440800S00008 | 赤坎区五一路30号 | 商业 | 1144 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 5032 |
47 | 440800S00009 | 湛江市赤坎区跃进路10号 | 商业 | 1034.37 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 3973 |
48 | 440800S00010 | 湛江市开发区绿华路东北、三帆海景别墅区以西、明理路以南 | 商业 | 47678.99 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4127 |
49 | 440800S00011 | 湛江市人民大道中29号之一 | 商业 | 3885.21 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 3518 |
50 | 440800S00012 | 霞山区人民大道中 | 商业 | 12290.78 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4177 |
51 | 440800S00013 | 霞山区人民大道北59号 | 商业 | 34185 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 3384 |
52 | 440800S00014 | 湛江市赤坎军民堤南侧、大天然东侧(沙湾居住区内) | 商业 | 19525 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4269 |
53 | 440800S00015 | 湛江市赤坎区新春路26号 | 商业 | 3348.7 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4370 |
54 | 440800S00016 | 湛江市赤坎区新华路1号 | 商业 | 1741.3 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 4068 |
55 | 440800S00017 | 火车南站东新花园18号地 | 商业 | 28522 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 3560 |
56 | 440800S00018 | 湛江市麻章城区麻志路 | 商业 | 8908.78 | 五通一平 | 2 | 国有出让 | 40 | 3459 |
1、凡注明“来源:湛江购房网”或含有“湛江购房网”水印的所有文字图片等资料,版权均属湛江购房网所有,欢迎转载,但转载请注明出处。
2、有部分文章内容涉及商业广告推广,仅供参考,不构成任何投资建议。
3、有部分非原创的图片、音频、视频文件来源于网络,版权归版权所有人所有,因无法一一和版权者联系,如原著作权人认为该作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、如本文内容无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请立即联系我们(0759-3380932),经沟通后我们会立即采取相应处理措施。
微信扫一扫,手机看新闻
还可以分享给好友/朋友圈